午前 | 午後 | |
---|---|---|
28日(木) | 通常通り | 通常通り |
29日(金) | 通常通り | 通常通り |
30日(土) | 休診 | |
31日(日) | 休診 | |
1日(月) | 休診 | |
2日(火) | 休診 | |
3日(水) | 休診 | |
4日(木) | 通常通り | 通常通り |
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
院長
午前 | 午後 | |
---|---|---|
28日(木) | 通常通り | 通常通り |
29日(金) | 通常通り | 通常通り |
30日(土) | 休診 | |
31日(日) | 休診 | |
1日(月) | 休診 | |
2日(火) | 休診 | |
3日(水) | 休診 | |
4日(木) | 通常通り | 通常通り |
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
院長
Copyright © 医療法人平成会 女の都病院 All rights Reserved.